| Nazwa obiektu | Bilet normalny | Bilet ulgowy |
Poznań |
||
| Katedra | 2,80 | 1,80 |
| Muzeum Narodowe | 10,00 | 8,00 |
| Muzeum Historii Miasta Poznania (wnętrza Ratusza) | 5,50 | 3,50 |
| Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Przemysła | 5,50 | 3,50 |
| Wielkopolskie Muzeum Wojskowe | 3,50 | 2,20 |
| Muzeum Instrumentów Muzycznych | 5,50 | 3,50 |
| Muzeum Etnograficzne | 5,50 | 3,50 |
| Muzeum Archeologiczne | 5,00 | 2,00 |
| Muzeum Archidiecezjalne | 3,00 | 2,00 |
| Muzeum Literackie im. Henryka Siekiewicza | 3,00 | 2,00 |
| Muzeum Motoryzacji | 3,00 | 2,50 |
| Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli | 4,00 | 2,00 |
| Nowe i Stare ZOO | 9,00 | 6,00 |
| Tor saneczkowy (jedna jazda) | 7,00 | 5,00 |
| Kolejka Maltanka do Nowego ZOO | 4,50 | 3,00 |
| Makieta Dawnego Poznania | 9,00 | 7,00 |
| Palmiarnia | 5,50 | 4,00 |
Wielkopolska |
||
| Zamek w Kórniku | 9,00 | 5,00 |
| Arboretum w Kórniku | 3,00 | 2,00 |
| Pałac i powozownia w Rogalinie | 8,00 | 5,50 |
| Pałac w Śmiełowie | 8,00 | 5,50 |
| Zamek w Gołuchowie | 8,00 | 5,50 |
| Muzeum-Pracownia Arkadego Fiedlera w Puszczykowie | 5,00 | 4,00 |
| Muzeum Rolnictwa w Szreniawie | 6,00 | 4,00 |
| Wieża Birbaumów w Szreniawie | 3,00 | 1,50 |
| Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu | 5,00 | 3,00 |
| Muzeum Młynarstwa w Jaraczu | 5,00 | 3,00 |
| Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu | 5,00 | 3,00 |
| Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie | 5,00 | 3,00 |
| Muzeum Gspodarki Mięsnej w Sielinku | 2,00 | 1,00 |
| Szamotuły – Baszta Halszki | 3,00 | 1,50 |
| Szamotuły – Zamek | 3,00 | 1,50 |
| Pałac w Koszutach | 3,50 | 2,00 |
Szlak Piastowski |
||
| Katedra w Gnieźnie | 4,00 | 2,00 |
| Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej | 3,00 | 2,00 |
| Muzeum Początków Państwa Polskiego | 5,00 | 3,00 |
| Skansen miniatur Szlaku Piastowskiego | 4,70 | 3,70 |
| Biskupin | 6,00 | 4,00 |
| Wenecja – skansen wąskotorowy | 4,00 | 3,00 |
| Przejazd wąskotorówką z Wenecji do np. Żnina lub Biskupina |
7,00 | 5,00 |
| Lednica – Muzeum Pierwszych Piastów | 5,00 | 3,00 |
| Lednica – Wielkopolski Park Etnograficzny | 5,00 | 3,00 |
| Kruszwica – Mysia Wieża | 5,00 | 4,00 |
| Strzelno – Bazylika św. Trójcy | 3,00 | 2,50 |
| Strzelno – rotunda św. Prokopa | 2,00 | 1,50 |
| Strzelno – muzeum romańskie | 2,00 | 1,50 |
| Strzelno – bilet na wszystkie atrakcje | 6,00 | 5,00 |